DT / DT-FS-Serie
Hochgeschwindigkeits-Übertragung
Unsere DT-Serie unterstützt eine serielle Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung, die dem SATA-Standard entspricht, und verfügt gleichzeitig über die Funktion eines Floating-Steckverbinders mit einem Raster von 0,5 mm.
Hauptmerkmale
Hohe Kompatibilität mit allen Produkten auf dem Markt.
Hochgeschwindigkeits-Übertragung nach SATA Rev. 3.0, entspricht 8 Gbit/s.
- Hohe Bildqualität und Miniaturisierung können durch Hochgeschwindigkeits-Übertragung in Navigationssystemen der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge und Überwachungskameras erreicht werden.
- Die Übertragungseigenschaften sind mit Hochgeschwindigkeits-Serienübertragungen kompatibel, die alle SATA Rev. 3.0 Anforderungen erfüllen (differentielle Impedanz: 100Ω ±15%).
Keine Schwierigkeiten mehr.
Erstklassiger Toleranzausgleich und erstklassige effektive Stecklänge.
- Der Toleranzausgleich beträgt ±0,5 mm in XY-Richtung (±1,0 mm für DT-FS)
- Die effektive Stecklänge beträgt 1,5 mm (1,7 mm bei horizontaler Verbindung) und sorgt so für eine hohe Verbindungszuverlässigkeit
- Die Kontaktform ist bogenförmig, um zu verhindern, dass Fremdkörper eindringen
Bietet Ihnen Freiheit im Produktdesign.
Verschiedene Polzahlen, Stapelhöhe, dreidimensionale Verbindungen.
- In zehn Varianten mit 30 - 240 Kontaken erhältlich.
- Für die DT-Serie (DT-FS-Serie) sind sechszehn Stapelhöhen von 8 - 30 mm verfügbar.
- Gerade und rechtwinklige Ausführungen sind sowohl für die Stecker- als auch für die Buchsen-Seiten verfügbar.
- Unterstützt rechtwinklige, horizontale und vertikale Verbindungen.
Spezifikationen
Material und Beschichtung
Isolationsmaterial | Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), schwarz |
Kontakt-/Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Kontakt-/Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Halteklammermaterial | Kupferlegierung |
Halteklammerbeschichtung | Nickel (Buchsenseite), Gold (Stift) Nickel (Steckerseite), Zinn |
Anti-Dust-Tape | Polyimid |
Nennwerte
Nennstrom | 0,5 A pro Kontakt (für DT-FS) 0,4 A pro Kontakt (Bei gleichzeitiger Bestromung: 140-polig oder weniger.) |
Kontaktwiderstand | 80 mΩ oder weniger |
Prüfspannung | AC 200 V, 1 Minute |
Isolationswiderstand | DC 250 V, 100 MΩ min. |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
Produktliste & Technische Daten
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Bauform (Vertikale Verbindung) | Bauform (Rechtwinklige Verbindung) | Bauform (Horizontale Verbindung) | Nennstrom | Rastermaß | Typ | Aufstellung von Pfosten | Nr. der Verpackung | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT00-030FS-10-T | 30 | 18-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-030L | 30 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-030S-T | 30 | 8-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-040FS-10-T | 40 | 20-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-040L | 40 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-040S-T | 40 | 10-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-060FS-10-T | 60 | 20-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-060L | 60 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-060S-T | 60 | 10-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-080FS-10-T | 80 | 20-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-080L | 80 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-080S-T | 80 | 10-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-100FS-10-T | 100 | 18-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-100L | 100 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-100S-T | 100 | 8-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-120FS-10-T | 120 | 25-26 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-120S-T | 120 | 15-16 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT00-140FS-10-T | 140 | 18-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-140L-TR | 140 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 24 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-140S-T | 140 | 8-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-160S-T | 160 | 10 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT00-240S-T | 240 | 10 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00-240S-TR-T | 240 | 10 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 20 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT00S-030S-T | 30 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT00S-040S-T | 40 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT00S-100S-T | 100 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Nein | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT01-030FS-10-T | 30 | 18-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-030L | 30 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-030S-T | 30 | 8-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-040FS-10-T | 40 | 20-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-040L | 40 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-040S-T | 40 | 10-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-060FS-10-T | 60 | 20-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-060L | 60 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-060S-T | 60 | 10-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-080FS-10-T | 80 | 20-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-080L | 80 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-080S-T | 80 | 10-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-100FS-10-T | 100 | 18-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-100L | 100 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-100S-T | 100 | 8-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-120FS-10-T | 120 | 25-26 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-120S-T | 120 | 15-16 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT01-140FS-10-T | 140 | 18-30 mm | Ja | - | 0,4 - 0,5 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-140L-TR | 140 | - | Fragen Sie | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 24 | Tablett | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-140S-T | 140 | 8-20 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-160S-T | 160 | 10 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT01-240S-T | 240 | 10 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01-240S-TR-T | 240 | 10 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 20 | Tablett | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT01S-030S-T | 30 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT01S-040S-T | 40 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT01S-100S-T | 100 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Steckdose | Ja | 800 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030L | 30 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-030S-10-T | 30 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-030S-15-T | 30 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030S-16-T | 30 | 16/26 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030S-17-T | 30 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030S-18-T | 30 | 18/28 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030S-19-T | 30 | 19/29 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030S-20-T | 30 | 20/30 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-030S-8-T | 30 | 8/18 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-040L | 40 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-040S-10-T | 40 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-040S-15-T | 40 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-040S-17-T | 40 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-040S-18-T | 40 | 18/28 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-040S-19-T | 40 | 19/29 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-040S-20-T | 40 | 20/30 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-060L | 60 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-060S-10-T | 60 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-060S-15-T | 60 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-060S-16-T | 60 | 16/26 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-060S-17-T | 60 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-060S-18-T | 60 | 18/28 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-060S-19-T | 60 | 19/29 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-060S-20-T | 60 | 20/30 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-080L | 80 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-080S-10-T | 80 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-080S-15-T | 80 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-080S-17-T | 80 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-080S-18-T | 80 | 18/28 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-080S-19-T | 80 | 19/29 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-080S-20-T | 80 | 20/30 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-100L | 100 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-100S-10-T | 100 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-100S-15-T | 100 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-100S-17-T | 100 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-100S-18-T | 100 | 18/28 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-100S-19-T | 100 | 19/29 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-100S-20-T | 100 | 20/30 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-100S-8-T | 100 | 8/18 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-120S-15-T | 120 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-140L-TR | 140 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 24 | Tablett | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-140S-10-T | 140 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-140S-11-T | 140 | 11/21 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-120S-16-T | 120 | 16/26 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-140S-17-T | 140 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-140S-18-T | 140 | 18/28 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-140S-19-T | 140 | 19/29 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-140S-20-T | 140 | 20/30 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 200 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-140S-8-T | 140 | 8/18 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-160S-10-T | 160 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10-240S-10-T | 240 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-240S-10-TR-T | 240 | 10 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 20 | Tablett | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10S-030S-10-T | 30 | Fragen Sie | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10S-040S-10-T | 40 | Fragen Sie | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT10S-100S-10-T | 100 | Fragen Sie | Ja | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Schale Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT11-030L | 30 | - | Ja | Ja | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT11-030S-10-T | 30 | 10/20 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Ja | 500 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DT10-140S-15-T | 140 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Nein | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT11-030S-15-T | 30 | 15/25 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Ja | 300 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DT11-030S-17-T | 30 | 17/27 mm | Fragen Sie | - | 0.4 A | 0,5 mm | Stecker | Ja | 250 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
