DU-Serie
Branchenführendes schmales Rastermaß
Unsere DU-Serie hat ein branchenweit erstklassiges schmales Rastermaß von 0,4 mm erreicht und ist damit ideal für kleine Geräte wie Hochleistungskameras. Es minimiert den Platzbedarf auf der Leiterplatte und ermöglicht gestalterische Freiheit.
Hauptmerkmale
±0,4 mm Toleranzausgleich
Platzsparend, hohe Zuverlässigkeit
- Im Vergleich zu unserem Floating-Steckverbinder der DY-Serie mit einem Rastermaß von 0,5 mm reduziert die DU-Serie die Platzeinnahme auf der Leiterplatte für den Stecker um etwa 48 % und für die Buchse um etwa 31 %.
- Obwohl das Rastermaß 0,4 mm beträgt, kann sich der Steckverbinder um ±0,4 mm in XY-Richtung bewegen und so die Montagetoleranz ausgleichen.
Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
- Der Verbindungsteil ist kastenförmig gestaltet, um die Freilegung der Kontakte zu reduzieren und das Eindringen von Fremdkörpern in den Steckverbinder zu verhindern.
- Der Kontakt auf der Steckerseite hat die gleiche kreisförmige Bogenform wie unsere DY-Serie, was es Fremdkörpern erschwert, eingeschlossen zu werden.
- Um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern und eine Musterdrahtverlegung auf der Unterseite der Kontakte zu ermöglichen, wurden freiliegende Kontakte an der Unterseite der Buchse eliminiert.
Äußerst zuverlässiges Design mit einer effektiven Stecklänge von 1,2 mm
Kompaktes 0,4 mm Raster mit verschiedenen Polzahlen
- Die DU-Serie hat eine effektive Stecklänge von 1,2 mm und gewährleistet so Zuverlässigkeit beim Stecken.
- Die Kontaktmethode ist ein Anti-Hebel-Kontakt.
- Anzahl der Kontakte bis zu 200 Kontakten
- Bei 200 Kontakten beträgt die Größe 40,36 mm x 7,5 mm
Spezifikationen
Material und Beschichtung
Isolationsmaterial | Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), schwarz |
Kontakt-/Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Kontakt-/Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Halteklammermaterial | Kupferlegierung |
Halteklammerbeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Anti-Dust Tape | Polyimid |
Nennwerte
Nennstrom | 0,4 A pro Kontakt (In der Steckkombination DU0X-110SB-X und DU12-110SB-5-T beträgt der Nennstrom 0,35 A pro Kontakt.) |
Kontaktwiderstand | 100 mΩ max. |
Prüfspannung | AC 200 V, 1 Minute |
Isolationswiderstand | DC 250 V, 1.000 MΩ min. |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C (Die Steckkombination von DU0X-110SB-X und DU12-110SB-5-T ist für hohe Temperaturen von bis zu +105 °C geeignet.) |
Produktliste & Technische Daten
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Anzahl der Kontakte | Bauform (Vertikale Verbindung) | Bauform (Rechtwinklige Verbindung) | Bauform (Horizontale Verbindung) | Nennstrom | Rastermaß | Typ | Aufstellung von Pfosten | Nr. der Verpackung | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU00-080SB | 80 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-080SB-T | 80 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-110SB | 110 | 5 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-110SB-T | 110 | 5 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-120SB | 120 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-120SB-T | 120 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-140SB | 140 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU00-140SB-T | 140 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU00-200SB | 200 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU00-200SB-T | 200 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-080SB | 80 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-080SB-T | 80 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-110SB | 110 | 5 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-110SB-T | 110 | 5 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-120SB | 120 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-120SB-T | 120 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-140SB | 140 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU01-140SB-T | 140 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU01-200SB | 200 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU01-200SB-T | 200 | 7 mm | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Steckdose | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU10-080LB | 80 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU10-080SB-7-T | 80 | 7 mm | - | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU10-110LB | 110 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU10-120LB | 120 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU10-140LB | 140 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU10-200LB | 200 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU10-200SB-7-T | 200 | 7 mm | - | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Nein | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU11-080LB | 80 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU11-080SB-7-T | 80 | 7 mm | - | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU11-110LB | 110 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU11-120LB | 120 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU11-140LB | 140 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU11-200LB | 200 | - | Ja | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
DU11-200SB-7-T | 200 | 7 mm | - | - | 0.4 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
DU12-110SB-5-T | 110 | 5 mm | - | - | 0.35 A | 0,4 mm | Stecker | Ja | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | Mit Anti-Staub-Band Hohe Hitzebeständigkeit | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie | Fragen Sie |
Normen, Konformität und Testergebnisse
Download von Daten zu Übertragungseigenschaften
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".
Fallstudien
Problem
Ein rechtwinkliger Steckverbinder, der vom Kunden verwedet wurde, verursachte Verbindungsfehler aufgrund von Vibrationen und hat sich mit der Zeit verschlechtert.
Lösung
Der Wechsel zur DU-Serie, in rechtwinkliger Ausführung und Floating-Struktur mit einem Toleranzausgleich von ±0,4 mm absorbierte die Vibrationen und löste das Problem des Kunden.