SSL-Serie
0,5 mm Raster, Schneidklemmverbinder (IDC)
Bei unserer SSL-Serie handelt es sich um einen Mikro-Koaxialkabel-Steckverbinder mit einem Raster von 0,5 mm. Die Pressschweißverbindung gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Kompaktheit.
Hauptmerkmale
Massenverbindung durch Pressschweißen verbessert die Verbindungszuverlässigkeit und trägt zur Miniaturisierung von Geräten bei.
- Kompakter Steckverbinder mit einer Bauhöhe von 1,4 mm und einer Steckbreite von 6,08 mm
- Die effektive Stecklänge beträgt 0,5 mm.
- Erhältlich mit 10, 20, 30 und 40 Kontakten
- Bleifreies Produkt
Verbesserte Produktfestigkeit, Übertragungseigenschaften, Rauschunterdrückung
- Der Steckverbinder auf der Leiterplattenseite ist von einem Metallgehäuse umgeben, um die Rauschunterdrückung, Produktfestigkeit und Erdung zu verbessern.
- An mehreren Punkten sind Erdungsanschlüsse vorhanden, um die Übertragungs- und EMS-Eigenschaften zu verbessern.
Spezifikationen
Material und Beschichtung
Isolationsmaterial | Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Gold |
Gehäusematerial | Kupferlegierung |
Gehäusebeschichtung | Nickel (Isolierschicht), Zinn-Kupfer |
Abdeckungsmaterial | [USL20] Glasfasergefülltes LCP (UL94V-0), weiß |
Nennwerte
Nennstrom | 0,3 A pro Kontakt |
Kontaktwiderstand | 100 mΩ max. |
Prüfspannung | AC 200 V, 1 Minute |
Isolationswiderstand | 250 V DC, 100 mΩ min. |
Betriebstemperatur | '-40 °C bis +85 °C |
Kabelquerschnitt | AWG 40 Koaxialkabel |
Produktliste & Technische Daten
Scrollen Sie horizontal, um den gesamten Tabelleninhalt anzuzeigen.
Teilnummer | Nennstrom | Rastermaß | Anzahl der Kontakte | Typ | Art der Verbindung | Empfohlenes Kabel | Nr. der Verpackung | Art der Verpackung | RoHS | Andere Merkmale | Produktzeichnung | Spezifikation | 3D-CAD (IGS) | 3D-CAD (STEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL00-10L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-10L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-10L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-10S-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-10S-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-10S-1500 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-20L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-20L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-20L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-20S-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-20S-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-20S-1500 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-30L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-30L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-30L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-30S-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-30S-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-30S-1500 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-40L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-40L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-40L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-40S-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-40S-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 1000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL00-40S-1500 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Vertikal | - | 3000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-10L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-10L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-10L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-20L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-20L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-20L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-30L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-30L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-30L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-40L3-0500 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 500 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-40L3-1000 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 1,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL01-40L3-3000 | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Buchse (PCB-Seite) | Horizontal | - | 3,000 | Geprägtes Band | Konform | - | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL20-10SB | 0.3 A | 0,5 mm | 10 | Stecker (Kabelseite) | Vertikal / Horizontal | AWG#40 | 160 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL20-20SB | 0.3 A | 0,5 mm | 20 | Stecker (Kabelseite) | Vertikal / Horizontal | AWG#40 | 120 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL20-30SB | 0.3 A | 0,5 mm | 30 | Stecker (Kabelseite) | Vertikal / Horizontal | AWG#40 | 100 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
SSL20-40SB | 0.3 A | 0,5 mm | 40 | Stecker (Kabelseite) | Vertikal / Horizontal | AWG#40 | 80 | Tablett | Konform | Kabelanschluss: IDC | Siehe | Siehe | Herunterladen | Herunterladen |
Normen, Konformität und Testergebnisse
Download von Daten zu Übertragungseigenschaften
Füllen Sie zum Herunterladen der Übertragungskenndaten das nachstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und Herunterladen".
Fallstudien
Problem
Die Steckverbinder und das Kabel, die vom Kunden verwendet wurden, waren von elektrischem Rauschen betroffen, was zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität von Sicherheitskameras führte.
Lösung
Das Metallgehäuse und die mehreren Erdungsanschlüsse der SSL-Serie haben das Rauschen reduziert, und das Problem des Kunden wurde behoben.